
| 最大流量 | 80L/min(21GPM) |
| 最高使用压力 | 320bar |
| 最大允许背压 | 210bar |
| 工作环境温度 | -15℃-50°C |
| 介质温度范围 | -15℃-70°C |
| 介质粘度范围 | 15-400mm²/s |
| 介质过滤精度要求 | 绝对精度25微米或高精度 |
| 防护形式 | 耐气候性符合IP65 |
| 最高换向频率 | 300times/min(AC,DC) |
| 12times/min(RF) | |
| 安装表面 | IS04401-AB-03-4-A |
| 重量:单头 | 1.7kg(AC,RF)1.6kg(AC) |
| 重量:双头 | 2.1kg(AC,RF)2.0kg(AC) |
| 紧固螺丝:公制 | M5x45MM(长)x4支 |
| 紧固螺丝:英制 | 10#24UNCx1-3/4y英寸x4支 |
| 紧固扭距 | 5-7NM |
| 类 型 | 型号 | 最大流量 L/min | 最高工作压力 MPa | 回 油 侧允许背压 MPa | 最高换向频率 Min | 质量 kg | |
| 电磁铁型式 | |||||||
| AC | DC,R,RQ | ||||||
| 标准型电磁换向阀 |
|
120 | 31.5/25 | 16 | 240/120 | 3.6 | 5 |
|
|
120 | 31.5/25 | 16 | 240/120 | 3.6 | 5 | |
|
|
120 | 31.5/25 | 16 | 240/120 | 2.9 | 3.6 | |
| 无冲击型电磁换向阀 |
|
120 | 25 | 16 | 120 | — | 5 |
|
|
120 | 25 | 16 | 120 | — | 3.6 | |
| 类 型 | 电 源 | 线圈标记 | 频 率 (Hz) | 电 压 ( V ) | 额定电压下的电流和功率 | |||
| 额定电源 | 允许变化范围 | 启动电流 (A) | 保持电流 (A) | 功 率 (W) | ||||
| 标准型 | 交流 | A100 | 50 | 100 | 80~110 | 5.37 | 0.90 | —— |
| 60 | 100 | 90~120 | 4.57 | 0.63 | ||||
| 110 | 5.03 | 0.77 | ||||||
| A120 | 50 | 120 | 96~132 | 4.48 | 0.75 | |||
| 60 | 108~144 | 3.81 | 0.52 | |||||
| A200 | 50 | 200 | 160~220 | 2.69 | 0.45 | |||
| 60 | 200 | 180~240 | 2.29 | 0.31 | ||||
| 220 | 2.52 | 0.38 | ||||||
| A240 | 50 | 240 | 192~264 | 2.24 | 0.37 | |||
| 60 | 216~288 | 1.91 | 0.26 | |||||
| 无冲击型 | 直 流(K系列) | D12 | —— | 12 | 10.8~13.2 | — | 3.16 | 38 |
| D24 | 24 | 21.6~26.4 | 1.57 | |||||
| D100 | 100 | 90~110 | 0.38 | |||||
| 交流(交直整流型) | R100 | 50/60 | 100 | 90~110 | — | 0.43 | 38 | |
| R200 | 200 | 180~220 | 0.21 | |||||
| 交流 (交直整流快速返回型) | RQ100 | 50/60 | 100 | 90~110 | — | 0.43 | 38 | |
