
固定容量叶片油泵是一种广泛应用于工业液压系统的容积式泵,其核心特点为排量固定,即输出流量与驱动转速成正比,无法通过泵体结构本身调节流量。该泵通过叶片在转子槽内的径向滑动,形成周期性变化的密封腔体,实现油液的吸入和排出。具有结构紧凑、运行平稳、噪音低、寿命长等优点,是中低压液压系统的理想动力元件。
| 型号 | 吐出能力 (cc/rev) | 最大压力 (kgf/cm²) | 额定速度 (rpm) | ||||
| 1000rpm | 1200rpm | 1500rpm | 1800rpm | 最大 | 最小 | ||
|
|
48.3 | 57.96 | 72.4 | 86.9 | 90 | 1800 | 900 |
|
|
61.5 | 73.8 | 92.2 | 110.7 | 90 | 1800 | 900 |
|
|
75.5 | 90.6 | 113.2 | 135.9 | 90 | 1500 | 900 |
|
|
94.2 | 113 | 141.3 | 169 | 70 | 1500 | 900 |
|
|
116.3 | 139.6 | 174 | — | 70 | 1200 | 900 |
|
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
| 型号 | 吐出能力 (cc/rev) | 最大压力 (kgf/cm²) |
额定速度 (rpm) |
||||
| 1000rpm | 1200rpm | 1500rpm | 1800rpm | 最大 | 最小 | ||
|
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
|
|
8.1 | 9.4 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
|
|
10.1 | 12.1 | 15.1 | 18.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
|
12.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
|
13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 245 | 1800 | 950 |
|
|
16.6 | 20.5 | 25.6 | 0.7 | 245 | 1800 | 950 |
| 型号 | 吐出能力 (cc/rev) | 最大压力 (kgf/cm²) |
额定速度 (rpm) |
||||
| 1000rpm | 1200rpm | 1500rpm | 1800rpm | 最大 | 最小 | ||
|
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
|
|
8.1 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
|
|
10.1 | 12.1 | 15.1 | 18.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
|
12.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
|
13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 245 | 1800 | 950 |
|
|
16.6 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 245 | 1800 | 950 |
固定容量叶片油泵主要由以下部件构成:
我们斥资引进国际领先的精密加工设备,打造现代化制造平台。核心加工车间配备了日本原装进口的 MAZAK(马扎克) 系列数控车削/铣削复合加工中心及 MAKINO(牧野) 卧式加工中心。


